Biénio 2024/2025
Assembleia Geral
Órgão Deliberativo
Cargo | Nome |
Presidente | João Francisco Mendes Pica |
Vice – Presidente | Maria Margarida Alcario Burgos |
Secretário | Carlos Filipe Ramos Lérias |
Suplente 1 | Jacinto Domingos Mendes Saramago |
Suplente 2 | Rui Miguel Rico Rúbio |
Direção
Órgão Administrativo
Função | Nome |
Presidente | José Domingos Mendes Marques |
Vice – Presidente | Domingos Maria Ruivo Pica |
Secretário | Daniela Isabel Rodrigues Cortegano Mata |
Tesoureiro | Francisco José Nunes Gabriel Bossa |
Vogal | Domingos Pelicano Mondragão |
Suplente 1 | Filipe José Barrocal Marcelo |
Suplente 2 | Ilda da Conceição B. Abade Baleizão |
Conselho Fiscal
Órgão de Fiscalização
Função | Nome |
Presidente | Sérgio Manuel Bartolo Segão |
Vice – Presidente | Alexandra Maria Alves Pica Bergano |
Secretário Relator | Adília Morgado B. Ferreira Pelicano |
Suplente | Susana Maria Durão Bergano |