
Quadro Comando
Cargo | Nome |
Comandante | João Carlos Berjano Agulhas |
2.º Comandante | Vago |
Adjunto Comando | Manuel Domingos Rodrigues Cortegano |
Quadro Ativo
Categoria | Nome |
Carreira de Oficial Bombeiro | |
Oficial Bombeiro Principal Supranumerário | António José Baleizão Segão |
Oficial Bombeiro de 1.ª Supranumerário | Luís Manuel Pica Navarro |
Carreira de Bombeiro | |
Chefe | Nelson Caçador Rodrigues |
Subchefe | João Carlos Martins Rico |
Subchefe | Ana Cristina Pinto Garcia |
Subchefe | Amílcar Manuel Gonçalves Ramos |
Bombeiro de 1.ª | José Carlos Costa Lopes |
Bombeiro de 1.ª | José Manuel Segão Lopes |
Bombeiro de 1.ª | Cândido Manuel Garcia Bergano |
Bombeira de 1.ª | Vânia de Jesus Torrado Reganha |
Bombeiro de 1.ª | Domingos Filipe Rico Ramos |
Bombeiro de 2.ª | Francisco Oliveira Carvalho |
Bombeira de 2.ª | Filipa de Jesus Gaspar Costa Noválio |
Bombeiro de 2.ª | Francisco Pinto Garcia |
Bombeiro de 2.ª | Vítor Manuel Caçador Segão |
Bombeiro de 2.ª | António Miguel Rodrigues Garcia |
Bombeira de 2.ª | Vera Maria Cuecas Cortegano |
Bombeiro de 2.ª | Andreia de Fátima Pinto Garcia |
Bombeiro de 2.ª | Francisco Manuel Gonçalves Rodrigues |
Bombeiro de 2.ª | António Francisco Novalio Torrado |
Bombeiro de 2.ª | Luís Miguel Bergano Ramos Lérias |
Bombeiro de 3.ª | Daniel Rico Cortegano |
Bombeira de 3.ª | Marisa da Conceição Gonçalves Ramos |
Bombeiro de 3.ª | José Manuel Firmino Chibito |
Bombeiro de 3.ª | Mário José Marcelo Vaz |
Bombeiro de 3.ª | Pedro Segão Rodrigues |
Bombeira de 3.ª | Ana Rita Sabino Bergano |
Bombeiro de 3.ª | Manuel dos Santos Prata |
Bombeiro de 3.ª | David Miguel Peres Fernandes |
Bombeiro de 3.ª | Mário Branquinho Vaz |
Escola de Infantes e Cadetes
Categoria | Nome |
Dos 14 aos 16 anos de idade | |
Cadete | André Branquinho Carlos |
Cadete | Luís Filipe Rodrigues Ramos |
Cadete | Beatriz Garcia Rodrigues |
Cadete | Daniel Reganha Novalio |
Cadete | Maria Inês Reganha Baleizão |
Cadete | Diogo Branquinho Vaz |
Cadete | Teresa Oliveira Godinho |
Dos 6 aos 13 anos de idade | |
Infante | Daniel Rodrigues Cortegano |
Infante | Guilherme Costa Reganha Peres |
Infante | Luís Afonso Rodrigues Roque Montemor Hermenegildo |
Infante | Santiago Rodrigues Delgado |
Infante | Soraia Rodrigues Cortegano |
Quadro de Honra
Categoria | Nome |
Comandante | Carlos Filipe Ramos Lérias |
Chefe | Manuel Francisco Escoval Costa |
Chefe | Manuel Francisco Bonito Borralho |
Subchefe | Henrique Manuel Fernandes Carlos |
Subchefe | Manuel Carlos Cortegano Reganha |
Bombeiro de 1.ª | António Nunes Carvalho |
Bombeiro de 1.ª | Manuel Martins Domingues |
Bombeiro de 2.ª | Emílio Feliciano Domingues |
Bombeiro de 2.ª | Manuel Gonçalves Rodrigues |
Bombeiro de 3.ª | José Venegas Gala |
Bombeiro de 3.ª | Sebastião Ramos Valério |